![]() | ||||||||||||||||||
SOCIAL MEDIA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INFORMATIV | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INTERAKTIV | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INTERNA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
WASSERBALL LANDESLIGA: Erfurter SSC II – VfL Gera 10:0
Erfurt. (31.Mrz.07/y4u) Lange warten mussten die Wasserballer der zweiten Mannschaft des Erfurter SSC, bis der VfL Gera zum Landesligapunkspiel in der Erfurter Riethschwimmhalle eintraf. Da die festgeschriebene Wartezeit abgelaufen war sowie die Gäste ohne Spielerpässe und Spielkappen anreisten, wird das Spiel mit 10:0 für die Erfurter gewertet. Damit übernimmt die ESSC-Reserve zwischenzeitlich die Tabelleführung in der Landesliga vor dem noch ungeschlagenen SV Sömmerda und der VfL Gera bleibt Tabellenschlusslicht.
Erfurter SSC II | 4:2 | 37:23 |
SV Sömmerda | 3:1 | 24:20 |
SV Gotha | 1:3 | 19:27 |
VfL Gera | 0:2 | 0:10 |
Keine anonymen Kommentare möglich, bitte zuerst anmelden
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.