![]() | ||||||||||||||||||
SOCIAL MEDIA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INFORMATIV | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INTERAKTIV | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INTERNA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
WASSERBALL 2. LIGA OST: SV Halle – Erfurter SSC 12:8
Halle. (16.Dez.06/y4u) Nach der Niederlage beim SV Halle im zweiten Pflichtspiel in der 2. Wasserballliga Ost rutschte der Erfurter SSC auf den elften Tabellenplatz ab. Wie schon gegen Chemnitz spielte das Lang-Team bis zum Seitenwechsel mit, führte in einem kampfbetonten ersten Viertel sogar 2:0, aber die Gastgeber glichen aus und führten nach zur Halbzeit mit 6:5. Nach der Pause wurde Halle stärker, baute sein Vorsprung aus. Vor allem die beiden Juniorenspieler Tamke und Rost der Gastgeber wirbelten die Erfurter Abwehr durcheinander, trugen sich je zweimal in die Torschützenliste ein und sorgten so für die zwischenzeitliche 10:6-Führung. Den Viertorevorsprung der Hallenser konnte die Erfurter im Schlussviertel nicht mehr verkürzen und mussten sich am Ende mit 8.12 geschlagen geben.
Halbzeit: 6:5.
Viertel: 3:3, 3:2, 2:1, 4:2.
ESSC: Oertel – Höfler, Mündnich, Angelstein, Fischer (2), Könemund (1), Gartai (1), Oßmann, Scharf (2), Brand, Leidolph (2), Sack, Bergmann.
OSC Potsdam | 2 | 4:0 | 37:21 |
SSV Leutzsch Leipzig | 2 | 4:0 | 25:10 |
SC Chemnitz von 1892 | 3 | 4:2 | 29:27 |
SG Neukölln Berlin II | 1 | 2:0 | 12: 9 |
SG Wasserball Dresden | 1 | 2:0 | 9: 7 |
SVV Plauen | 2 | 2:2 | 36:33 |
SV Zwickau 04 | 2 | 2:2 | 22:26 |
SV Halle | 3 | 2:4 | 23:33 |
SV Lok Görlitz | 1 | 0:2 | 7: 9 |
Wfr. Spandau 04 Berlin II | 1 | 0:2 | 9:12 |
Erfurter SSC | 2 | 0:4 | 16:23 |
SG ABUS Dessau | 2 | 0:4 | 22:37 |
Keine anonymen Kommentare möglich, bitte zuerst anmelden
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.