| SOCIAL MEDIA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| INFORMATIV | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| INTERAKTIV | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| INTERNA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
JUNIORENBUNDESLIGA: FC Rot-Weiß A1-Junioren
Erfurt. (16.Feb.07/y4u) Am Sonntag starten die A1-Junioren des FC Rot-Weiß gegen Tabellenführer Werder Bremen in die Rückrunde und wollen in den kommenden 13 Spielen den Verbleib in der höchsten deutschen Nachwuchsspielklasse schaffen. Für die Erfurter ist die Situation durch aus nichts neues, wie in den beiden letzten Spieljahren kamen sie schlecht aus den Startlöchern. Nach neun Spielen stand ein mageres Pünktchen auf der Habenseite. Doch die Rot-Weißen starteten immer eine Serie und sicherten den Klassenerhalt im Schlussspurt. So auch diesmal, aus den letzten vier Partien holten sie zehn Punkte und schafften den Anschluss ans Mittelfeld. „Für uns kommt es darauf an, das Selbstbewustsein mit zu nehmen und einen guten Start in die Rückrunde hinzulegen, um so die Klasse zu halten“, erklärt RWE-Coach Georg Martin Leopold. Dabei baut er vor allem seine leistungsträger Philip Schubert, Robert Schröder, Abwehrchef Christopher Handke sowie Christian Beck, mit sieben Treffern der Torjäger vom Dienst. „Es muss uns gelingen konstant unser Potential über einen längeren Zeitraum abzurufen“, fügt Leopold hinzu. Soll der Klassenerhalt auch im dritten Jahr gelingen müssen die Erfurter vor allem ihre Auswärtsschwäche ablegen, konnten sie auf fremden Plätzen erst ganze zwei Zähler holen. Trotzdem blicken die Rot-Weißen optimistisch nach vorn. „Wir kennen die Situation und vielleicht gelingt uns ja gleich zum Auftakt eine Überraschung“ so Leopold.

Sp. | Tore | GK | GRK | RK | |
Christian Beck | 13 | 7 | 4 | - | - |
Jonas Heidrich | 13 | - | - | - | - |
Christopher Handke | 13 | - | 2 | - | - |
Philip Schubert | 12 | - | 8 | - | - |
Michael Huke | 12 | - | 5 | - | - |
Robert Schröder | 12 | 2 | 3 | - | - |
Herbert Biste | 12 | - | 1 | - | - |
Alexander Mantlik | 11 | - | 1 | - | - |
Florian Schmolke | 10 | - | 2 | 1 | - |
Fabian Kurth | 10 | - | 1 | - | 1 |
Daniel Hagen | 10 | - | 1 | - | - |
Kevin Schenke | 10 | 1 | 1 | - | - |
Thomas Ströhl | 9 | 1 | 1 | - | - |
Sascha Strauß | 8 | - | 1 | - | - |
Toni Gießler | 8 | - | 1 | - | - |
Patrick Leinhos | 8 | - | - | - | - |
Sören Engelhardt | 5 | - | 1 | 1 | 1 |
Andy Brandau | 3 | - | 1 | - | - |
Johannes Albrecht | 3 | - | 1 | - | - |
Enrico Methfessel | 2 | - | - | - | - |
Tobias Eckermann | 1 | - | - | - | - |
Keine anonymen Kommentare möglich, bitte zuerst anmelden
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.