![]() | ||||||||||||||||||
SOCIAL MEDIA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INFORMATIV | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INTERAKTIV | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INTERNA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
RADSPORT: TUI Cup U23
Hohenstein/Ernstthal. (27.Aug.06/y4u) Obwohl er beim Finale der TUI-Cup-Serie der Männer U23 auf dem Sachsenring nicht anwesend war, gewann Tony Martin vom Thüringer Energie Team die Gesamtwertung. Seit der Deutschen Meisterschaft im Einzelzeitfahren in Forst führte der Erfurter Martin, der bei GP Tell in der Schweiz weilt, das Gesamtklassement unangefochten an. Beim Internationalen Radrennen Rund um den Sachsenring hätten ihm nur noch der Zweite Dominik Roels (Akud Arnolds Sicherheit) sowie Teamkollege Sebastian Schwager (15.) gefährlich werden können. Da beide allerdings abgeschlagen, Roels wurde Achtzehnter, mit dem Hauptfeld das Ziel ereichten, blieb Martin der Spitzenreiter. Sebastian Schwager verbesserte sich mit seinem fünfzehnten platz noch auf den Silberrang.
Endstand im TUI Cup - Männer U23 | ||
Tony Martin | Thüringer Energie Team | 105 |
Sebastian Schwager | Thüringer Energie Team | 78 |
Dominik Roels | Akud Arnolds Sicherheit | 76 |
Alexander Gottfried | Team Sparkasse | 51 |
Artur Gajek | Team Wiesenhof Akud | 50 |
Christian Leben | Team Wiesenhof Akud | 50 |
Alex Rasmussen | Dänemark | 50 |
Sebastian Frey | Team Sparkasse | 38 |
Christoph Pfingsten | KED-Bianchi Team Berlin | 35 |
Mark Cavendish | Team Sparkasse | 35 |
Keine anonymen Kommentare möglich, bitte zuerst anmelden
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.