![]() | ||||||||||||||||||
SOCIAL MEDIA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INFORMATIV | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INTERAKTIV | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
INTERNA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Erfurt. (13.Sep.06/y4u) Mit großer Besetzung feierte die internationale Drei-Länder-Tour der Radprofis ihre Premiere. Der Tour-Zweite Andreas Klöden, Matthias Kessler, Patrick Sinkewitz (alle T-Mobile), Jens Voigt (CSC) und Sebastian Lang (Team Gerolstein) starteten heute auf dem Erfurter Anger bei der Nachfolgerin der Hessen-Rundfahrt. Die fünf Etappen umfassende Rundfahrt geht von Erfurt über Kassel nach Wiesbaden und endet am Sonntag in Frankfurt. Die Tour führt über 724 Kilometer durch Thüringen, Hessen und Baden-Württemberg. Bei der erste Etappe von Erfurt nach Kassel über 208 Kilometern müssen die Profis schwere Bergpassagen im Thüringer Wald und der Hohe Meißner bezwungen werden. Die Vorentscheidung fiel auf dem Anstieg zum „Hohen Meißner“ nach 154 Kilometern. Schleck fuhr schließlich als Erster über die Kuppe, gefolgt von Lang und Sinkewitz, auf der folgenden Abfahrt fand sich das Trio und fuhr gemeinsam in Richtung Kassel. Dort ließ es der 25-jährige Lokalmatador Patrick Sinkewitz aus Fulda nicht auf eine Spurtentscheidung ankommen, setzte sich vorher ab und gewann nach 5:08:32 Stunden. Sieben Sekunden dahinter kam Tour-de-France-Etappensieger Frank Schleck ein, 15 Sekunden später Zeitfahrspezialist Sebastian Lang.
13. September | 1. Etappe: Erfurt - Kassel | 208,0 km |
14. September | 2. Etappe: Kassel - Battenberg/Allendorf | 180,0 km |
15. September | 3. Etappe: Einzelzeitfahren in Griesheim | 18,5 km |
16. September | 4. Etappe: Griesheim - Wiesbaden | 158,8 km |
17. September | 5. Etappe: Mannheim - Frankfurt | 158,7 km |
Wertung 1. Etappe | ||
Patrik SINKEWITZ | TMO | 5.08‘46“ |
Frank SCHLECK | CSC | - 3“ |
Sebastian LANG | GST | - 5“ |
Björn GLASNER | TLM | - 5‘53“ |
Christian KNEES | MRM | - 5‘53“ |
Johannes FRÖHLINGER | GST | - 10‘00“ |
Richard FALTUS | TSP | - 10‘00“ |
Patrick GRETSCH | THÜ | - 10‘05“ |
Keine anonymen Kommentare möglich, bitte zuerst anmelden
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.