| SOCIAL MEDIA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| INFORMATIV | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| INTERAKTIV | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| INTERNA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
SCHACH 2. BUNDESLIGA OST: Erfurter SK – SC Bamberg 6:2
Erfurt. (04.Feb.07/y4u) Mit einem klaren 6:2-Erfolg gegen den SC Bamberg verteidigte der Erfurter SK in einer Partie des fünften Spieltages die Tabellenführung in der 2. Bundesliga Ost. Kampflos kam Jan Votava am ersten Brett zu seinem Punkt für die Erfurter. Heiko Machalett, Peter Enders sowie Thomas Caspers gewannen jeweils ihre Partien und legten damit den Grundstein für den Sieg der Gastgeber. Remis trennten sich Robert Kuczynski am dritten Brett und Matthias Mueller an Brett sieben. Den einzigen Sieg für die Gäste aus Bayern holte Peter Meister am zweiten Brett gegen Petr Haba.
Erfurter SK | SC Bamberg | ||
Brett 1: | Jan Votava | + : - | Jiri Jirka |
Brett 2: | Petr Haba | 0 : 1 | Peter Meister |
Brett 3: | Robert Kuczynski | ½ : ½ | Pavel Stehno |
Brett 4: | Heiko Machelett | 1 : 0 | Milan Smistik |
Brett 5: | Peter Enders | 1 : 0 | Wolfgang Haag |
Brett 6: | Thomas Casper | 1 : 0 | Bernd Huemmer |
Brett 7: | Matthias Mueller | ½ : ½ | Alexander Mikuta |
Brett 8: | Christian Troyke | 1 : 0 | Peter Krauseneck |
Keine anonymen Kommentare möglich, bitte zuerst anmelden
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.