Home | News | Forum | Account | Impressum
Samstag, 19. Mai 2012

Werbung

Aktuelle Umfrageergebnisse

(nicht repräsentativ)


Wer gewinnt die Fußball EM 2008 ?

Portugal 10 %10 %10 % 10.64% (5)
Tschechien 2 %2 %2 % 2.13% (1)
Deutschland 21 %21 %21 % 21.28% (10)
Türkei 4 %4 %4 % 4.26% (2)
Italien 4 %4 %4 % 4.26% (2)
Frankreich 0 %0 %0 % 0.00% (0)
Niederlande 8 %8 %8 % 8.51% (4)
Griechenland 2 %2 %2 % 2.13% (1)
Spanien 29 %29 %29 % 29.79% (14)
Schweden 6 %6 %6 % 6.38% (3)
Kroatien 4 %4 %4 % 4.26% (2)
Russland 6 %6 %6 % 6.38% (3)

gesamte Stimmen: 47



Wer gewinnt die Fußball EM 2008 ?

Keine anonymen Kommentare möglich, bitte melde Dich zuerst an.

Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.